Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|
1 | Esa Denaux | De mot en de vlam | winnaar |
2 | Esa Denaux | De derde keuze | tweede |
3 | Tom Kruijsen | Schaakmeester | derde |
4 | Vanessa Beije | Gouden Klauw | vierde |
5 | Django Mathijsen | De geestcoupeuse | vijfde |
6 | Django Mathijsen | Een ademtocht sterfelijkheid | zesde |
7 | Anaïd Haen | Toekomstig herstelbeleid | zevende |
8 | Dimitri Troncquo | Feest van het licht | achtste |
9 | Peter de Lang | Wraak | |
10 | Django Mathijsen | Dansers beat | |
11 | J. Jeroen Ottens | Filigraan | |
12 | Mike Jansen | Het moment van genade | |
13 | Ineke van Stempvoort | Haarfijn uitgelegd | |
14 | Hendrik van Oordt | Tweeënnegentig | |
15 | Django Mathijsen | Alexa en Melchar | |
16 | Mike Jansen & Edward van Egmond | Mycelistase | |
17 | Mike Jansen & Michael Blommaert | De laatste opdracht van de zieljager | |
18 | Edward van Egmond | Het onhoudbaar verlangen | |
19 | Mike Jansen & Maarten Luikhoven | Het jaar van de rat | |
20 | Emerson Blok | Maatregelen | |
21 | Menno Marrenga | Een schooltje vis en de wetten van Joeton | |
22 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | De corrector gecorrigeerd | |
23 | Nieske den Heijer | Ik geef je de tijd | |
24 | Patrick Kurpershoek | Het onvermijdelijke | |
25 | Sjef van Homelen | De Mat, de messen van de Oudsten. | |
26 | Lucien Roosen | Nancy | |
27 | Mike Jansen | De grafspraak bij nacht | |
28 | Jaïr Cijntje | Demi | |
29 | Nieske den Heijer | Daar wordt aan de deur geklopt | |
30 | Anaïd Haen | De wolkvoering | |
31 | Eowen Valk | Houd de alien! | |
32 | Karin Boes | C7 | |
33 | B.C. van der Velde | Zoeken naar Za-athra | |
34 | Sjef van Homelen | Zonneklaar | |
35 | Joris Stam | Een nieuw begin | |
36 | B.C. van der Velde | De erfenis | |
36 | Ineke Fritz | Offer aan de mensheid | |
36 | Jan Pronk | Je hokje staat er nog | |
36 | Mike Jansen | De levensgunst | |
36 | S.W. McCarvill | Geesteskinderen | |
36 | Sander Vanheste | De onsterfelijke zonde | |
36 | Sjef van Homelen | Regeneratie | |
43 | B.C. van der Velde | De Breker | |
43 | Diana de Visser | De Drieling | |
43 | Django Mathijsen | Een laatste teleportatie | |
43 | Jaïr Cijntje | De vierde dimensie | |
43 | Jan Rood | Circo | |
43 | Jordi Dhaenens | Het Soleinty fenomeen | |
43 | Lennart Kuyvenhoven | 16:15 | |
43 | Lisanne Ortsen | Vacuüm | |
43 | M. de Haan | Binnen de perken | |
43 | Pen Stewart | Santa-Alfa | |
43 | Rodario Python | Geboorte van de Paarse Draak | |
43 | Stiny Huizing | Eindeloos | |
55 | Joyce Rookhuizen | Karma is a bitch | |
55 | Kristin Pater | De verloren wereld | |
55 | M. de Haan | De Ghostwriter | |
55 | Maud Douma | MySound | |
55 | Nikki Reniers | De Snater | |
55 | Peter Kaptein | Een moeder in het centrum van de Melkweg | |
55 | Rene Pieters | Kludde de waterduivel | |
55 | Rene Pieters | Het dodenmoeras | |
55 | Renzo Strik | Synaps | |
55 | Stijn Van Hijfte | Theia | |
55 | Wilfried J. Vanneste | Vleugels | |
9999 | Rene Pieters | Het spiegelbeeld van de eeuwigheid… | |
9999 | Anaïd Haen | Herindeling | |
9999 | Anaïd Haen | Maken en breken | |
9999 | Anaïd Haen | Erven van Ferro |
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.