Wedstrijd | Rang | Inzender(s) | Titel | Resultaat |
---|---|---|---|---|
WAT 2019 | 2 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Op zoek naar de poort | |
WAT 2019 | 9 | Anaïd Haen | De onschuld, de tover en de held | |
WAT 2019 | 13 | Anaïd Haen & Django Mathijsen | Wie de hoorn past | |
WAT 2019 | 16 | Anaïd Haen | Spinsels | |
TSA 2017 | 1 | Anaïd Haen | Oma in de wielen gereden | winnaar |
TSA 2017 | 3 | Anaïd Haen | De vrouw van een halve eeuw | derde |
EZ0 2017 | 3 | Anaïd Haen | De vrouw van een halve eeuw | gepubliceerd |
TSA 2017 | 6 | Anaïd Haen | Van verdwijningen, waarnemingen en andere brandende kwest... | zesde |
EZP 2017 | 7 | Anaïd Haen | De vrouw van een halve eeuw | |
TSA 2017 | 12 | Anaïd Haen & Django Mathijsen | De legende van Doc ‘Killer’ Coleman | |
TSA 2017 | 14 | Anaïd Haen | Gerommel met liefde | |
TSA 2017 | 18 | Anaïd Haen | Jocks projecties | |
EZ0 2017 | 22 | Anaïd Haen | Oma in de wielen gereden | |
EZ0 2017 | 25 | Anaïd Haen | De dood onderzocht | |
EZ0 2017 | 27 | Anaïd Haen | Van verdwijningen, waarnemingen en andere brandende kwest... | |
TSA 2017 | 53 | Anaïd Haen | De dood onderzocht | |
TSA 2016 | 2 | Anaïd Haen & Django Mathijsen | Het was maar een wassen neus | tweede |
EZ0 2016 | 2 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Verstilde liefde | gepubliceerd |
EZP 2016 | 3 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Verstilde liefde | |
EZP 2016 | 4 | Anaid Haen | Een schuur vol vermogen | |
EZ0 2016 | 5 | Anaid Haen | Een schuur vol vermogen | gepubliceerd |
TSA 2016 | 8 | Anaïd Haen | Ultar: ingewikkeld | achtste |
TSA 2016 | 10 | Anaïd Haen | Een schuur vol vermogen | |
TSA 2016 | 12 | Anaïd Haen & Django Mathijsen | Diefstalpreventie op zijn heks’ | |
EZ0 2016 | 12 | Anaid Haen | Alles ligt vast | |
TSA 2016 | 13 | Anaïd Haen | Een muisketier in de ruimte | |
EZ0 2016 | 14 | Anaid Haen | Een muisketier in de ruimte | |
EZ0 2016 | 17 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Het was maar een wassen neus | |
TSA 2016 | 22 | Anaïd Haen | Alles ligt vast | |
EZ0 2016 | 26 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Diefstalpreventie op zijn heks’ | |
TSA 2015 | 2 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | Martel indien nodig | tweede |
TSA 2015 | 7 | Anaïd Haen | Drano-caps | |
TSA 2015 | 8 | Anaïd Haen | Zwijg me er niet van | |
TSA 2015 | 12 | Anaïd Haen | Alles kan kapot | |
TSA 2015 | 16 | Anaïd Haen | Uitgevormd | |
TSA 2015 | 23 | Anaïd Haen | Om beurten overgaan | |
TSA 2015 | 24 | Anaïd Haen | Doodsbrenger | |
EZ0 2015 | 32 | Anaid Haen | Toekomstig herstelbeleid | |
EZ0 2015 | 40 | Anaid Haen | Om beurten overgaan | |
FSB 2014 | 16 | Anaïd Haen | Germanticus | |
TSA 2013 | 7 | Anaïd Haen | Toekomstig herstelbeleid | zevende |
TSA 2013 | 22 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | De corrector gecorrigeerd | |
TSA 2013 | 30 | Anaïd Haen | De wolkvoering | |
TSA 2013 | 9999 | Anaïd Haen | Herindeling | |
TSA 2013 | 9999 | Anaïd Haen | Maken en breken | |
TSA 2013 | 9999 | Anaïd Haen | Erven van Ferro | |
TSA 2012 | 4 | Anaïd Haen | De dierlijke macht | |
TSA 2012 | 13 | Django Mathijsen & Anaïd Haen | De macht van een kind | |
TSA 2012 | 16 | Anaïd Haen | Ommekeer | |
TSA 2012 | 20 | Anaïd Haen & Django Mathijsen | Logisch vertrouwen | |
FSB 2012 | 35 | Anaïd Haen | Konkelaar des Konings | |
TSA 2011 | 3 | Anaïd Haen | Verlins Vloek | derde |
PHP 2011 | 5 | Anaïd Haen | Behaakst | |
FSB 2011 | 6 | Anaïd Haen | Naar behoefte | |
PHP 2011 | 34 | Anaïd Haen | De ketel van Leeghwater | |
PHP 2008 | 44 | Anaïd Haen | Brieven aan Mark |
EZ0 = EdgeZero Award, EZP = EdgeZero Publieksprijs, FAN = Fantastels, FSB = Fantasy Strijd Brugge, GDA = Godijn Achterblijvers, GDN = Godijn Nachtwakers, HAR = Harland Award Romanprijs, HAV = Harland Award Verhalenwedstrijd, KKA = King Kong Award, MP = Millennium Prijs, PHP = Paul Harland Prijs, TSA = Trek Sagae, WAT = Waterlopers.
In navolging van diverse wedstrijden waarvan op deze site de resultaten zichtbaar zijn, worden met rangnummer 9999 gediskwalificeerde verhalen aangeduid.